Horaires et accès
HORAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CHAMNORD
lundi | 9:30 - 19:30 |
mardi | 9:30 - 19:30 |
mercredi | 9:30 - 19:30 |
jeudi | 9:30 - 19:30 |
vendredi | 9:30 - 19:30 |
samedi | 9:30 - 19:30 |
dimanche | Fermé |
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SECRÉTARIAT DE CHAMNORD
Accès : Au premier étage dans la galerie, par l’escalier en face de la boutique Orange
lundi | Fermé |
mardi | 13:30 - 17:00 |
mercredi | 9:30 - 12:00 |
jeudi | Fermé |
vendredi | Fermé |
samedi | Fermé |
dimanche | Fermé |
Ouvertures exceptionnelles
mercredi 1 janv | Fermé |
dimanche 20 avril | Fermé |
lundi 21 avril (Pâques) | 10:00 - 19:00 |
jeudi 1 mai | Fermé |
jeudi 8 mai (Victoire) | 10:00 - 19:00 |
jeudi 29 mai (Ascension) | 10:00 - 19:00 |
dimanche 8 juin | Fermé |
lundi 9 juin (Pentecôte) | 10:00 - 19:00 |
lundi 14 juil (Fête Nationale) | 10:00 - 19:00 |
vendredi 15 août | Fermé |
samedi 1 nov (Toussaint) | 10:00 - 19:00 |
mardi 11 nov (Armistice) | 10:00 - 19:00 |
dimanche 30 nov | 10:00 - 19:00 |
dimanche 7 déc | 10:00 - 19:00 |
dimanche 14 déc | 10:00 - 19:00 |
dimanche 21 déc | 10:00 - 19:00 |
mercredi 24 déc | 9:30 - 18:00 |
jeudi 25 déc | Fermé |
mercredi 31 déc | 9:30 - 18:00 |
ACCÈS AU CENTRE COMMERCIAL CHAMNORD
Accès en voiture par la voie rapide sortie 14 ou par l’Avenue des Landiers.
Covoiturage : movici.auvergnerhonealpes.fr
Le réseau Synchro Bus a mis en place trois lignes de bus qui desservent Chamnord : les lignes 1, 2 et A.
Téléchargez l’application mobile Synchro Chambéry !
Le réseau cyclable du bassin chambérien passe par Chamnord. Pour tout savoir sur les déplacement à vélo dans votre agglomération : www.velostation-chambery.fr
Services
Nous engageons à vous proposer des services en adéquation avec nos engagements éco-responsables